Цены в "Янтрах" отличаются в зависимости от сезона, дня недели, а также номера, в котором вы хотите проживать. Все номера с описанием можно увидеть в АЛЬБОМЕ. Кроме проживания в центре и пользования его ресурсами, в стоимость проживания включено двухразовое питание! Также следует отметить, что тут готовят как традиционные блюда, так и блюда для вегетарианцев, веганов, сыроедов, то есть голодными вы не останетесь в любом случае! Итак, наши цены...
"Конец сезона 2015" (29.03-11.05) | "Лето 2014" (12.05-17.11) | |||
пн-чт | пт-вс, выходные | пн-чт | пт-вс, выходные | |
Коттедж | 150 грн/чел | 180 грн/чел | 120 грн/чел | 140 грн/чел |
Гостевой Дом | ||||
Эконом | 360 грн/номер | 400 грн/номер | 280 грн/номер | 300 грн/номер |
Эконом 2 | 360 грн/номер | 400 грн/номер | 300 грн/номер | 320 грн/номер |
Стандарт 1 | 400 грн/номер | 450 грн/номер | 300 грн/номер | 320 грн/номер |
Главное здание отеля | ||||
Стандарт | 450 грн/номер | 500 грн/номер | 320 грн/номер | 360 грн/номер |
Стандарт+ | 500 грн/номер | 550 грн/номер | 360 грн/номер | 380 грн/номер |
Полулюкс | 550 грн/номер | 650 грн/номер | 400 грн/номер | 420 грн/номер |
Хостел | 150 грн/чел | 180 грн/чел | 120 грн/чел | 140 грн/чел |
*Дополнительное место | 180 грн/чел | 200 грн/чел | 150 грн/чел | 170 грн/чел |
*Свой спальник и каремат | 90 грн/чел | 100 грн/чел | 80 грн/чел | 100 грн/чел |
"Осень"(30.11-30.12) | "Новый год 2015" (31.12-10.01) | |||
пн-чт | пт-вс, выходные | |||
Коттедж | 150 грн/чел | 180 грн/чел | 370 грн/чел | |
Гостевой Дом | ||||
Економ | 360 грн/номер | 400 грн/номер | 850 грн/номер | |
Эконом 2 | 360 грн/номер | 400 грн/номер | 850 грн/номер | |
Стандарт1 | 400 грн/номер | 450 грн/номер | 950 грн/номер | |
Главное здание отеля | ||||
Стандарт | 450 грн/номер | 500 грн/номер | 1100 грн/номер | |
Стандарт+ | 500 грн/номер | 550 грн/номер | 1200 грн/номер | |
Полулюкс | 550 грн/номер | 650 грн/номер | 1300 грн/номер | |
Хостел | 150 грн/чел | 180 грн/чел | 370 грн/чел | |
*Дополнительное место | 180 грн/чел | 200 грн/чел | 400 грн/чел | |
*Свой спальник и каремат | 90 грн/чел | 100 грн/чел | 180 грн/чел | |
"Первый низкий" (11.01-29.01) | "Высокий" (30.01-28.02) | |||
пн-чт | пт-вс, выходные | пн-чт | пт-вс, выходные | |
Коттедж | 180 грн/чел | 200 грн/чел | 200 грн/чел | 220 грн/чел |
Гостевой Дом | ||||
Эконом | 400 грн/номер | 450 грн/номер | 440 грн/номер | 480 грн/номер |
Эконом 2 | 400 грн/номер | 450 грн/номер | 440 грн/номер | 550 грн/номер |
Стандарт 1 | 450 грн/номер | 500 грн/номер | 500 грн/номер | 550 грн/номер |
Главное здание отеля | ||||
Стандарт | 550 грн/номер | 600 грн/номер | 600 грн/номер | 650 грн/номер |
Стандарт+ | 600 грн/номер | 650 грн/номер | 650 грн/номер | 700 грн/номер |
Полулюкс | 650 грн/номер | 700 грн/номер | 700 грн/номер | 750 грн/номер |
Хостел | 180 грн/чел | 200 грн/чел | 200 грн/чел | 220 грн/чел |
*Дополнительное место | 220 грн/чел | 250 грн/чел | 250 грн/чел | 280 грн/чел |
*Свой спальник и каремат | 90 грн/чел | 100 грн/чел | 100 грн/чел | 120 грн/чел |
"Второй низкий" (01.03-05.03) | "8 марта" (06.03-09.03) | |||
пн-чт | пт-вс, выходные | |||
Коттедж | 180 грн/чел | 200 грн/чел | 220 грн/чел | |
Гостевой Дом | ||||
Эконом | 400 грн/номер | 450 грн/номер | 550 грн/номер | |
Эконом 2 | 400 грн/номер | 450 грн/номер | 550 грн/номер | |
Стандарт 1 | 450 грн/номер | 500 грн/номер | 650 грн/номер | |
Главное здание отеля | ||||
Стандарт | 550 грн/номер | 600 грн/номер | 700 грн/номер | |
Стандарт+ | 600 грн/номер | 650 грн/номер | 800 грн/номер | |
Полулюкс | 650 грн/номер | 700 грн/номер | 850 грн/номер | |
Хостел | 180 грн/чел | 200 грн/чел | 220 грн/чел | |
*Дополнительное место | 220 грн/чел | 250 грн/чел | 280 грн/чел | |
*Свой спальник и каремат | 90 грн/чел | 100 грн/чел | 120 грн/чел | |
"Третий низкий" (10.03-20.03) | "Детские каникулы" (21.03-28.03) | |||
пн-чт | пт-вс, выходные | |||
Коттедж | 180 грн/чел | 200 грн/чел | 200 грн/чел | |
Гостевой Дом | ||||
Эконом | 400 грн/номер | 450 грн/номер | 480 грн/номер | |
Эконом 2 | 400 грн/номер | 450 грн/номер | 480 грн/номер | |
Стандарт 1 | 450 грн/номер | 500 грн/номер | 550 грн/номер | |
Главное здание отеля | ||||
Стандарт | 450 грн/номер | 600 грн/номер | 650 грн/номер | |
Стандарт+ | 600 грн/номер | 650 грн/номер | 70 грн/номер | |
Полулюкс | 650 грн/номер | 700 грн/номер | 750 грн/номер | |
Хостел | 180 грн/чел | 200 грн/чел | 200 грн/чел | |
*Дополнительное место | 220 грн/чел | 250 грн/чел | 250 грн/чел | |
*Свой спальник и каремат | 90 грн/чел | 100 грн/чел | 100 грн/чел |
Главное здание отеля
(7)Стандарт: 2х местный однокомнатный номер с двуспальной кроватью, удобства в номере.
(5)Стандарт+: 2х местный однокомнатный номер с двуспальной кроватью, удобства в номере. Возможно доставить +2 дополнительных места*.
(2)Полулюкс: 2х местный двухкомнатный номер с двуспальной кроватью, удобства в номере. Возможно доставить +3 дополнительных места*.
Хостел: комната на 10 человек, оборудована двумя санузлами.
Гостевой Дом
(3)Економ: 2х местный номер с двуспальной кроватью, удобства на этаже.
(2)Економ2: 2х местный номер с двухярусной/двуспальной(1.1-1.4) кроватью, удобства в номере номера.
(2)Стандарт 1: 2х местный номер с двуспальной кроватью, удобства в номере.
Коттедж
(2) Комната на четырех человек с двумя двухъярусными кроватями. Санузел 1 на 2 комнаты.
(7)Стандарт: 2х местный однокомнатный номер с двуспальной кроватью, удобства в номере.
(5)Стандарт+: 2х местный однокомнатный номер с двуспальной кроватью, удобства в номере. Возможно доставить +2 дополнительных места*.
(2)Полулюкс: 2х местный двухкомнатный номер с двуспальной кроватью, удобства в номере. Возможно доставить +3 дополнительных места*.
Хостел: комната на 10 человек, оборудована двумя санузлами.
Гостевой Дом
(3)Економ: 2х местный номер с двуспальной кроватью, удобства на этаже.
(2)Економ2: 2х местный номер с двухярусной/двуспальной(1.1-1.4) кроватью, удобства в номере номера.
(2)Стандарт 1: 2х местный номер с двуспальной кроватью, удобства в номере.
Коттедж
(2) Комната на четырех человек с двумя двухъярусными кроватями. Санузел 1 на 2 комнаты.
Комментариев нет:
Отправить комментарий